110 890
Аксессуар
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class 10 UHS Class 3 V30 90MB/s 64GB
5 490
Аксессуар
DJI Аккумулятор Li-pol 15.2V 5350mAh, 4s1p для Phantom 4 (Part7; Part53; Part54)
11 766
128 146
КУПИТЬ
КОМПЛЕКТСобрать свой комплект
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- АКСЕССУАРЫ
- ВИДЕО
- ЗАПЧАСТИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- В КОРОБКЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
| Вес (с аккумуляторными батареями и пропеллерами) | 1388 гр |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
| Макс. скорость взлета | 5 м/с (P-режим), 6 м/с (S-режим) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (P-режим), 4 м/с (S-режим) |
| макс.скорость | 72 км/ч (S-режим), 50 км/ч (P-режим), 58 км/ч (A-режим) |
| Макс. угол наклона | P-режим: 25°, A-режим: 35°, S-режим: 42° |
| Макс. угловая скорость | A-режим: 150 °/с, S-режим: 250 °/с |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м (500 м с точки взлета) |
| Максимальное время полета | до 30 мин |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Точность зависания | вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
| Уровень пользователя | для профессионалов |
| Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400 - 2.483 ГГц: 23 дБм (FCC); 17 дБм (CE) |
| Диапазон рабочих частот | 2.400 - 2.483 ГГц |
СИСТЕМА ОБЗОРА
| Макс. скорость | ≤ 50 км/ч (на высоте 2 м над землей) |
| Диапазон высоты | 0 - 10 м |
| Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
| Диапазон обнаружения препятствий | 0.7 - 30 м |
| Рабочая среда | поверхности с четкой структурой и хорошим освещением (> 15 люкс) |
| Расположение | спереди/снизу/сзади |
| Угол обзора | передняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали); нижняя система: 70° (спереди и сзади), 50° (слева и справа); задняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали) |
| Частота | передняя система: 10 Гц, нижняя система: 20 Гц, задняя система: 10 Гц |
ПОДВЕС
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
| Рабочий диапазон углов вращения | наклон: от -90° до +30° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | наклон: 90 °/с |
| Угловая точность управления | ± 0.02° |
ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ
| Диапазон работы | 0.2 – 7 м |
| Угол обзора | 70° (горизонтально), +/-10° (вертикально) |
| Частота | 10 Гц |
| Рабочая среда | отражающая и рассеивающая поверхность, уровень рассеивания > 8% (например деревья, люди и тп) |
АККУМУЛЯТОР
| Емкость | 5870 мАч |
| Напряжение | 15.2 В |
| Тип аккумулятора | LiPo 4S |
| Энергия | 89.2 Вт/ч |
| Вес нетто | 468 гр |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Диапазон температур зарядки | 5 ~ 40 °C |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 °C |
ПРИЛОЖЕНИЯ / ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
| Мобильное приложение | DJI GO 4 |
| Необходимые ОС | iOS 9.0 или более поздней версии, Android 4.4.0 или более поздней версии |
| Рекомендуемые устройства IOS | iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Это приложение оптимизированно для iPhone 7, iPhone 7 Plus |
| Рекомендуемые устройства Android | Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1 |
| Рабочая частота трансляции | 2.4 ГГц, диапазон: ISM |
| Качество прямой трансляции | 720р при 30 к/с |
| Задержка | Phantom 4 Pro: 220 мс (в зависимости от условий и мобильного устройства); Phantom 4 Pro+: 160 - 180 мс |
DJI Phantom 4 pro
Артикул: 102
115 000,00 ₽Цена


